Každý kurz od ABS WYDA vás přiblíží k vašemu cíli
Společnost ABS WYDA, s.r.o. nabízí jednotlivcům, zaměstnancům a pracovním týmům různé formy vzdělávání v různých oblastech s důrazem na efektivní využívání aplikací na počítači nebo platforem s cloudovým řešením.
Nabídka aktivit
Co se v kurzech naučíte? |
POPIS KURZŮ | Přihlaste se |
PŘIHLÁŠKA NA KURZY |
ON-LINE KURZY - 1. pololetí 2026
| 26.05. | 12:00 - 15:30 | Power BI 3 – úpravy modelu pomocí jazyka DAX | 3 940 Kč |
| 27.05. | 08:00 - 11:30 | Umělá inteligence 1 | 2 640 Kč |
| 27.05. | 12:00 - 15:30 | Office 365 - Spolupráce v týmu | 2 640 Kč |
| 02.06. | 08:00 - 11:30 | Excel – vnořené funkce | 3 940 Kč |
| 02.06. | 12:00 - 15:30 | Power Automate 1 - základy tvorby toků | 3 940 Kč |
| 04.06. | 08:00 - 11:30 | Microsoft Teams - prostředí a jeho možnosti | 2 640 Kč |
| 04.06. | 12:00 - 15:30 | Umělá inteligence 1 | 2 640 Kč |
| 16.06. | 08:00 - 11:30 | Power BI 1 - načtení a tvarování dat | 3 940 Kč |
| 16.06. | 12:00 - 15:30 | Excel - ověřování dat, podmíněný formát | 2 640 Kč |
| 18.06. | 08:00 - 11:30 | Umělá inteligence 1 | 2 640 Kč |
| 18.06. | 12:00 - 15:30 | Office 365 - Spolupráce v týmu | 2 640 Kč |
| 26.06. | 08:00 - 11:30 | Office 365 - Spolupráce v týmu | 2 640 Kč |
| 07.07. | 08:00 - 11:30 | Excel 9 - objekt tabulka | 3 940 Kč |
| 07.07. | 12:00 - 15:30 | Excel - řešení s využitím AI | 2 640 Kč |
Co se v kurzech naučíte? |
POPIS KURZŮ | Přihlaste se |
PŘIHLÁŠKA NA KURZY |
Ceny kurzů jsou uvedené včetně DPH.
Připravujeme
E-shop - videokurzy
V průběhu měsíce května 2026 zpřístupníme e-shop se vzdělávacími videi. Tato videa budou vhodná pro individuální doplnění znalostí a dovedností práce s uživatelskými aplikacemi. Po otevření e-shopu umístíme na tyto stránky link.
První sada videí
V první fázi si budete moci zakoupit přístup do následujících videokurzů:
- Excel - základy práce s aplikací Excel
- Excel - smíšený odkaz, procenta, základní funkce
- Excel - velká tabulka
- Excel - funkce - statistické, vyhledávací, textové
- Forms - vytvoření jednoduchého dotazníku
- Power BI - úvod do prostředí - načtení, čištění a transformování dat
